Overview
Dataset statistics
| Number of variables | 20 |
|---|---|
| Number of observations | 10000 |
| Missing cells | 9300 |
| Missing cells (%) | 4.7% |
| Duplicate rows | 0 |
| Duplicate rows (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 1.5 MiB |
| Average record size in memory | 160.0 B |
Variable types
| Text | 3 |
|---|---|
| DateTime | 2 |
| Numeric | 5 |
| Categorical | 10 |
gpu_model has 6673 (66.7%) missing values | Missing |
ping_ms has 189 (1.9%) missing values | Missing |
purchase_amount has 105 (1.1%) missing values | Missing |
build_version has 1654 (16.5%) missing values | Missing |
device_temp_c has 492 (4.9%) missing values | Missing |
session_id has unique values | Unique |
party_size has 213 (2.1%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2026-02-23 16:02:28.604376 |
|---|---|
| Analysis finished | 2026-02-23 16:02:34.608220 |
| Duration | 6 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.18.1 |
| Download configuration | config.json |
Variables
session_id
Text
Unique
| Distinct | 10000 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 78.3 KiB |
Length
| Max length | 17 |
|---|---|
| Median length | 17 |
| Mean length | 17 |
| Min length | 17 |
Unique
| Unique | 10000 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | sess_c2fba8e7f37a |
|---|---|
| 2nd row | sess_33d286298cf9 |
| 3rd row | sess_be2bb4d8986a |
| 4th row | sess_7f425ca9a0e2 |
| 5th row | sess_5657e28b22ec |
| Value | Count | Frequency (%) |
| sess_c2fba8e7f37a | 1 | < 0.1% |
| sess_7d5f8aacf7c5 | 1 | < 0.1% |
| sess_bef87c42ebb0 | 1 | < 0.1% |
| sess_be2bb4d8986a | 1 | < 0.1% |
| sess_7f425ca9a0e2 | 1 | < 0.1% |
| sess_5657e28b22ec | 1 | < 0.1% |
| sess_acfe53608741 | 1 | < 0.1% |
| sess_7280a636f151 | 1 | < 0.1% |
| sess_b19692530759 | 1 | < 0.1% |
| sess_c5f638242895 | 1 | < 0.1% |
| Other values (9990) | 9990 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 30000 | |
| e | 17570 | 10.3% |
| _ | 10000 | 5.9% |
| 4 | 7630 | 4.5% |
| 5 | 7603 | 4.5% |
| 8 | 7591 | 4.5% |
| 7 | 7568 | 4.5% |
| 0 | 7542 | 4.4% |
| d | 7531 | 4.4% |
| 2 | 7518 | 4.4% |
| Other values (8) | 59447 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 170000 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 30000 | |
| e | 17570 | 10.3% |
| _ | 10000 | 5.9% |
| 4 | 7630 | 4.5% |
| 5 | 7603 | 4.5% |
| 8 | 7591 | 4.5% |
| 7 | 7568 | 4.5% |
| 0 | 7542 | 4.4% |
| d | 7531 | 4.4% |
| 2 | 7518 | 4.4% |
| Other values (8) | 59447 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 170000 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 30000 | |
| e | 17570 | 10.3% |
| _ | 10000 | 5.9% |
| 4 | 7630 | 4.5% |
| 5 | 7603 | 4.5% |
| 8 | 7591 | 4.5% |
| 7 | 7568 | 4.5% |
| 0 | 7542 | 4.4% |
| d | 7531 | 4.4% |
| 2 | 7518 | 4.4% |
| Other values (8) | 59447 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 170000 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 30000 | |
| e | 17570 | 10.3% |
| _ | 10000 | 5.9% |
| 4 | 7630 | 4.5% |
| 5 | 7603 | 4.5% |
| 8 | 7591 | 4.5% |
| 7 | 7568 | 4.5% |
| 0 | 7542 | 4.4% |
| d | 7531 | 4.4% |
| 2 | 7518 | 4.4% |
| Other values (8) | 59447 |
user_id
Text
| Distinct | 2449 |
|---|---|
| Distinct (%) | 24.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 78.3 KiB |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 8.5601 |
| Min length | 6 |
Unique
| Unique | 160 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.6% |
Sample
| 1st row | user_488 |
|---|---|
| 2nd row | user_1511 |
| 3rd row | user_830 |
| 4th row | user_1 |
| 5th row | user_211 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| user_1340 | 14 | 0.1% |
| user_225 | 13 | 0.1% |
| user_1973 | 13 | 0.1% |
| user_1700 | 11 | 0.1% |
| user_63 | 11 | 0.1% |
| user_1743 | 11 | 0.1% |
| user_1889 | 11 | 0.1% |
| user_1319 | 11 | 0.1% |
| user_2406 | 10 | 0.1% |
| user_1647 | 10 | 0.1% |
| Other values (2439) | 9885 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 10000 | |
| s | 10000 | |
| e | 10000 | |
| r | 10000 | |
| _ | 10000 | |
| 1 | 7229 | |
| 2 | 5161 | 6.0% |
| 4 | 3206 | 3.7% |
| 3 | 3191 | 3.7% |
| 8 | 2824 | 3.3% |
| Other values (5) | 13990 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 85601 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 10000 | |
| s | 10000 | |
| e | 10000 | |
| r | 10000 | |
| _ | 10000 | |
| 1 | 7229 | |
| 2 | 5161 | 6.0% |
| 4 | 3206 | 3.7% |
| 3 | 3191 | 3.7% |
| 8 | 2824 | 3.3% |
| Other values (5) | 13990 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 85601 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 10000 | |
| s | 10000 | |
| e | 10000 | |
| r | 10000 | |
| _ | 10000 | |
| 1 | 7229 | |
| 2 | 5161 | 6.0% |
| 4 | 3206 | 3.7% |
| 3 | 3191 | 3.7% |
| 8 | 2824 | 3.3% |
| Other values (5) | 13990 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 85601 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| u | 10000 | |
| s | 10000 | |
| e | 10000 | |
| r | 10000 | |
| _ | 10000 | |
| 1 | 7229 | |
| 2 | 5161 | 6.0% |
| 4 | 3206 | 3.7% |
| 3 | 3191 | 3.7% |
| 8 | 2824 | 3.3% |
| Other values (5) | 13990 |
start_time
Date
| Distinct | 9948 |
|---|---|
| Distinct (%) | 99.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 78.3 KiB |
| Minimum | 2025-06-13 23:21:08+00:00 |
|---|---|
| Maximum | 2025-07-18 18:32:00+00:00 |
| Invalid dates | 9998 |
| Invalid dates (%) | > 99.9% |
end_time
Date
| Distinct | 9852 |
|---|---|
| Distinct (%) | 99.4% |
| Missing | 89 |
| Missing (%) | 0.9% |
| Memory size | 78.3 KiB |
| Minimum | 2025-07-18 20:03:21-05:00 |
|---|---|
| Maximum | 2025-07-18 20:03:21-05:00 |
| Invalid dates | 9910 |
| Invalid dates (%) | 99.1% |
session_length_s
Real number (ℝ)
| Distinct | 5428 |
|---|---|
| Distinct (%) | 54.8% |
| Missing | 98 |
| Missing (%) | 1.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 5616.2443 |
| Minimum | -16000 |
|---|---|
| Maximum | 704200 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 139 |
| Negative (%) | 1.4% |
| Memory size | 78.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | -16000 |
|---|---|
| 5-th percentile | 87.05 |
| Q1 | 1634.25 |
| median | 3512 |
| Q3 | 5387.5 |
| 95-th percentile | 6860.95 |
| Maximum | 704200 |
| Range | 720200 |
| Interquartile range (IQR) | 3753.25 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 33635.442 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 5.9889564 |
| Kurtosis | 288.09018 |
| Mean | 5616.2443 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1877 |
| Skewness | 16.635454 |
| Sum | 55612051 |
| Variance | 1.131343 × 109 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 92 | 11 | 0.1% |
| 60 | 11 | 0.1% |
| 94 | 8 | 0.1% |
| 15 | 8 | 0.1% |
| 54 | 8 | 0.1% |
| 114 | 8 | 0.1% |
| 118 | 8 | 0.1% |
| 100 | 8 | 0.1% |
| 70 | 7 | 0.1% |
| 93 | 7 | 0.1% |
| Other values (5418) | 9818 | |
| (Missing) | 98 | 1.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| -16000 | 1 | |
| -7145 | 1 | |
| -6803 | 1 | |
| -6777 | 1 | |
| -6743 | 1 | |
| -6572 | 1 | |
| -6518 | 1 | |
| -6304 | 1 | |
| -6155 | 1 | |
| -6073 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 704200 | 1 | |
| 696500 | 1 | |
| 691100 | 1 | |
| 677700 | 1 | |
| 676900 | 1 | |
| 672700 | 1 | |
| 667700 | 1 | |
| 664900 | 1 | |
| 650200 | 1 | |
| 623400 | 1 |
region
Categorical
| Distinct | 32 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 78.3 KiB |
| EU | |
|---|---|
| sa-east-1 | |
| APAC | |
| us-east | |
| Us-West | |
| Other values (27) |
Length
| Max length | 11 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 5.9674 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | us-west |
|---|---|
| 2nd row | Us-east |
| 3rd row | sa-east-1 |
| 4th row | sa-east-1 |
| 5th row | US-EAST |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| EU | 1207 | |
| sa-east-1 | 1193 | |
| APAC | 1161 | |
| us-east | 1160 | |
| Us-West | 803 | 8.0% |
| us-west | 404 | 4.0% |
| apac | 375 | 3.8% |
| eu | 373 | 3.7% |
| US-EAST | 336 | 3.4% |
| SA-EAST-1 | 335 | 3.4% |
| Other values (22) | 2653 |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| eu | 2047 | |
| apac | 2003 | |
| us-west | 1999 | |
| sa-east-1 | 1987 | |
| us-east | 1964 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 9377 | |
| - | 7937 | |
| a | 5954 | |
| e | 5252 | |
| t | 4843 | |
| A | 3990 | 6.7% |
| U | 3578 | 6.0% |
| E | 2745 | 4.6% |
| S | 2523 | 4.2% |
| u | 2432 | 4.1% |
| Other values (9) | 11043 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 59674 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 9377 | |
| - | 7937 | |
| a | 5954 | |
| e | 5252 | |
| t | 4843 | |
| A | 3990 | 6.7% |
| U | 3578 | 6.0% |
| E | 2745 | 4.6% |
| S | 2523 | 4.2% |
| u | 2432 | 4.1% |
| Other values (9) | 11043 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 59674 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 9377 | |
| - | 7937 | |
| a | 5954 | |
| e | 5252 | |
| t | 4843 | |
| A | 3990 | 6.7% |
| U | 3578 | 6.0% |
| E | 2745 | 4.6% |
| S | 2523 | 4.2% |
| u | 2432 | 4.1% |
| Other values (9) | 11043 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 59674 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| s | 9377 | |
| - | 7937 | |
| a | 5954 | |
| e | 5252 | |
| t | 4843 | |
| A | 3990 | 6.7% |
| U | 3578 | 6.0% |
| E | 2745 | 4.6% |
| S | 2523 | 4.2% |
| u | 2432 | 4.1% |
| Other values (9) | 11043 |
platform
Categorical
| Distinct | 32 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 78.3 KiB |
| PC | |
|---|---|
| pc | |
| Switch | |
| Mobile | |
| Xbox | |
| Other values (27) |
Length
| Max length | 13 |
|---|---|
| Median length | 11 |
| Mean length | 5.3908 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | pc |
|---|---|
| 2nd row | PlayStation |
| 3rd row | PlayStation |
| 4th row | PlayStation |
| 5th row | switch |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| PC | 1294 | |
| pc | 1293 | |
| Switch | 922 | 9.2% |
| Mobile | 905 | 9.0% |
| Xbox | 880 | 8.8% |
| PlayStation | 730 | 7.3% |
| Pc | 426 | 4.3% |
| PLAYSTATION | 307 | 3.1% |
| xbox | 305 | 3.0% |
| SWITCH | 303 | 3.0% |
| Other values (22) | 2635 |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| pc | 3327 | |
| playstation | 1720 | |
| switch | 1668 | |
| xbox | 1655 | |
| mobile | 1630 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 4086 | 7.6% |
| i | 4009 | 7.4% |
| o | 3996 | 7.4% |
| P | 3293 | 6.1% |
| c | 3243 | 6.0% |
| a | 2752 | 5.1% |
| l | 2675 | 5.0% |
| b | 2620 | 4.9% |
| S | 2496 | 4.6% |
| 1926 | 3.6% | |
| Other values (23) | 22812 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 53908 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 4086 | 7.6% |
| i | 4009 | 7.4% |
| o | 3996 | 7.4% |
| P | 3293 | 6.1% |
| c | 3243 | 6.0% |
| a | 2752 | 5.1% |
| l | 2675 | 5.0% |
| b | 2620 | 4.9% |
| S | 2496 | 4.6% |
| 1926 | 3.6% | |
| Other values (23) | 22812 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 53908 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 4086 | 7.6% |
| i | 4009 | 7.4% |
| o | 3996 | 7.4% |
| P | 3293 | 6.1% |
| c | 3243 | 6.0% |
| a | 2752 | 5.1% |
| l | 2675 | 5.0% |
| b | 2620 | 4.9% |
| S | 2496 | 4.6% |
| 1926 | 3.6% | |
| Other values (23) | 22812 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 53908 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| t | 4086 | 7.6% |
| i | 4009 | 7.4% |
| o | 3996 | 7.4% |
| P | 3293 | 6.1% |
| c | 3243 | 6.0% |
| a | 2752 | 5.1% |
| l | 2675 | 5.0% |
| b | 2620 | 4.9% |
| S | 2496 | 4.6% |
| 1926 | 3.6% | |
| Other values (23) | 22812 |
gpu_model
Categorical
Missing
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 6673 |
| Missing (%) | 66.7% |
| Memory size | 78.3 KiB |
| GeForce RTX-3060 | |
|---|---|
| GTX1080 | |
| RTX-4090 | |
| RTX 3060 | |
| Intel Iris |
Length
| Max length | 16 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 9.3943493 |
| Min length | 7 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | GTX1080 |
|---|---|
| 2nd row | RTX 3060 |
| 3rd row | RTX 3060 |
| 4th row | GTX1080 |
| 5th row | GTX1080 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| GeForce RTX-3060 | 581 | 5.8% |
| GTX1080 | 568 | 5.7% |
| RTX-4090 | 558 | 5.6% |
| RTX 3060 | 556 | 5.6% |
| Intel Iris | 541 | 5.4% |
| RX 6600 | 523 | 5.2% |
| (Missing) | 6673 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| geforce | 581 | |
| rtx-3060 | 581 | |
| gtx1080 | 568 | |
| rtx-4090 | 558 | |
| rtx | 556 | |
| 3060 | 556 | |
| intel | 541 | |
| iris | 541 | |
| rx | 523 | |
| 6600 | 523 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 5572 | |
| X | 2786 | 8.9% |
| T | 2263 | 7.2% |
| R | 2218 | 7.1% |
| 2201 | 7.0% | |
| 6 | 2183 | 7.0% |
| e | 1703 | 5.4% |
| G | 1149 | 3.7% |
| - | 1139 | 3.6% |
| 3 | 1137 | 3.6% |
| Other values (14) | 8904 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 31255 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 5572 | |
| X | 2786 | 8.9% |
| T | 2263 | 7.2% |
| R | 2218 | 7.1% |
| 2201 | 7.0% | |
| 6 | 2183 | 7.0% |
| e | 1703 | 5.4% |
| G | 1149 | 3.7% |
| - | 1139 | 3.6% |
| 3 | 1137 | 3.6% |
| Other values (14) | 8904 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 31255 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 5572 | |
| X | 2786 | 8.9% |
| T | 2263 | 7.2% |
| R | 2218 | 7.1% |
| 2201 | 7.0% | |
| 6 | 2183 | 7.0% |
| e | 1703 | 5.4% |
| G | 1149 | 3.7% |
| - | 1139 | 3.6% |
| 3 | 1137 | 3.6% |
| Other values (14) | 8904 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 31255 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 5572 | |
| X | 2786 | 8.9% |
| T | 2263 | 7.2% |
| R | 2218 | 7.1% |
| 2201 | 7.0% | |
| 6 | 2183 | 7.0% |
| e | 1703 | 5.4% |
| G | 1149 | 3.7% |
| - | 1139 | 3.6% |
| 3 | 1137 | 3.6% |
| Other values (14) | 8904 |
avg_fps
Real number (ℝ)
| Distinct | 5848 |
|---|---|
| Distinct (%) | 58.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 93.039898 |
| Minimum | 5 |
|---|---|
| Maximum | 10000 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 78.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 5 |
|---|---|
| 5-th percentile | 31.7195 |
| Q1 | 50.54 |
| median | 64.57 |
| Q3 | 81.7125 |
| 95-th percentile | 105.18 |
| Maximum | 10000 |
| Range | 9995 |
| Interquartile range (IQR) | 31.1725 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 515.97692 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 5.5457597 |
| Kurtosis | 364.20394 |
| Mean | 93.039898 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 15.43 |
| Skewness | 19.116797 |
| Sum | 930398.98 |
| Variance | 266232.18 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10000 | 27 | 0.3% |
| 5 | 8 | 0.1% |
| 81.99 | 7 | 0.1% |
| 54.78 | 7 | 0.1% |
| 61.53 | 7 | 0.1% |
| 49.58 | 7 | 0.1% |
| 46.95 | 7 | 0.1% |
| 68.28 | 7 | 0.1% |
| 60.33 | 7 | 0.1% |
| 43.31 | 7 | 0.1% |
| Other values (5838) | 9909 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 8 | |
| 6.03 | 1 | < 0.1% |
| 6.57 | 1 | < 0.1% |
| 7.4 | 1 | < 0.1% |
| 7.49 | 1 | < 0.1% |
| 7.53 | 1 | < 0.1% |
| 7.91 | 1 | < 0.1% |
| 8.02 | 1 | < 0.1% |
| 8.42 | 1 | < 0.1% |
| 8.5 | 1 | < 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10000 | 27 | |
| 136.16 | 1 | < 0.1% |
| 133.36 | 1 | < 0.1% |
| 133.06 | 1 | < 0.1% |
| 132.98 | 1 | < 0.1% |
| 131.96 | 1 | < 0.1% |
| 130.76 | 1 | < 0.1% |
| 130.62 | 1 | < 0.1% |
| 130.43 | 1 | < 0.1% |
| 129.94 | 1 | < 0.1% |
ping_ms
Real number (ℝ)
Missing
| Distinct | 6411 |
|---|---|
| Distinct (%) | 65.3% |
| Missing | 189 |
| Missing (%) | 1.9% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 54.824352 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 627.05 |
| Zeros | 1 |
| Zeros (%) | < 0.1% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 78.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 7.395 |
| Q1 | 30.135 |
| median | 50.27 |
| Q3 | 70.885 |
| 95-th percentile | 103.1 |
| Maximum | 627.05 |
| Range | 627.05 |
| Interquartile range (IQR) | 40.75 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 46.701765 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.85184345 |
| Kurtosis | 45.603069 |
| Mean | 54.824352 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 20.32 |
| Skewness | 5.4014407 |
| Sum | 537881.72 |
| Variance | 2181.0549 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 29.95 | 7 | 0.1% |
| 34.99 | 6 | 0.1% |
| 30.39 | 6 | 0.1% |
| 48.86 | 6 | 0.1% |
| 36.8 | 6 | 0.1% |
| 23.68 | 6 | 0.1% |
| 29.98 | 5 | 0.1% |
| 54.69 | 5 | 0.1% |
| 48.44 | 5 | 0.1% |
| 58.79 | 5 | 0.1% |
| Other values (6401) | 9754 | |
| (Missing) | 189 | 1.9% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 1 | < 0.1% |
| 0.02 | 1 | < 0.1% |
| 0.03 | 2 | |
| 0.04 | 2 | |
| 0.07 | 3 | |
| 0.11 | 1 | < 0.1% |
| 0.13 | 1 | < 0.1% |
| 0.15 | 2 | |
| 0.16 | 1 | < 0.1% |
| 0.17 | 1 | < 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 627.05 | 1 | |
| 592.66 | 1 | |
| 589.67 | 1 | |
| 588.81 | 1 | |
| 556.28 | 1 | |
| 549.14 | 1 | |
| 543.74 | 1 | |
| 542.89 | 1 | |
| 542.05 | 1 | |
| 540.23 | 1 |
map_name
Categorical
| Distinct | 36 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 78.3 KiB |
| ocean | |
|---|---|
| desert | |
| cave | |
| CITY-XL | |
| Forest | |
| Other values (31) |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 6.0215 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | ocean |
|---|---|
| 2nd row | desert |
| 3rd row | Forest |
| 4th row | Desert |
| 5th row | Desert |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ocean | 1019 | 10.2% |
| desert | 984 | 9.8% |
| cave | 951 | 9.5% |
| CITY-XL | 951 | 9.5% |
| Forest | 907 | 9.1% |
| Arena-1 | 871 | 8.7% |
| FOREST | 315 | 3.1% |
| OCEAN | 312 | 3.1% |
| arena-1 | 308 | 3.1% |
| forest | 303 | 3.0% |
| Other values (26) | 3079 |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| ocean | 1725 | |
| desert | 1695 | |
| forest | 1694 | |
| city-xl | 1634 | |
| cave | 1632 | |
| arena-1 | 1620 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 8029 | 13.3% |
| a | 4313 | 7.2% |
| r | 4001 | 6.6% |
| t | 3264 | 5.4% |
| - | 3254 | 5.4% |
| c | 2730 | 4.5% |
| s | 2705 | 4.5% |
| n | 2672 | 4.4% |
| o | 2466 | 4.1% |
| A | 2284 | 3.8% |
| Other values (23) | 24497 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 60215 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 8029 | 13.3% |
| a | 4313 | 7.2% |
| r | 4001 | 6.6% |
| t | 3264 | 5.4% |
| - | 3254 | 5.4% |
| c | 2730 | 4.5% |
| s | 2705 | 4.5% |
| n | 2672 | 4.4% |
| o | 2466 | 4.1% |
| A | 2284 | 3.8% |
| Other values (23) | 24497 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 60215 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 8029 | 13.3% |
| a | 4313 | 7.2% |
| r | 4001 | 6.6% |
| t | 3264 | 5.4% |
| - | 3254 | 5.4% |
| c | 2730 | 4.5% |
| s | 2705 | 4.5% |
| n | 2672 | 4.4% |
| o | 2466 | 4.1% |
| A | 2284 | 3.8% |
| Other values (23) | 24497 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 60215 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 8029 | 13.3% |
| a | 4313 | 7.2% |
| r | 4001 | 6.6% |
| t | 3264 | 5.4% |
| - | 3254 | 5.4% |
| c | 2730 | 4.5% |
| s | 2705 | 4.5% |
| n | 2672 | 4.4% |
| o | 2466 | 4.1% |
| A | 2284 | 3.8% |
| Other values (23) | 24497 |
crash_flag
Categorical
| Distinct | 8 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 78.3 KiB |
| False | |
|---|---|
| No | |
| 0 | |
| false | |
| Yes | 224 |
| Other values (3) |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 3.2252 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Yes |
|---|---|
| 2nd row | No |
| 3rd row | False |
| 4th row | No |
| 5th row | False |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| False | 2398 | |
| No | 2309 | |
| 0 | 2297 | |
| false | 2178 | |
| Yes | 224 | 2.2% |
| True | 205 | 2.1% |
| 1 | 197 | 2.0% |
| true | 192 | 1.9% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| false | 4576 | |
| no | 2309 | |
| 0 | 2297 | |
| true | 397 | 4.0% |
| yes | 224 | 2.2% |
| 1 | 197 | 2.0% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 5197 | |
| s | 4800 | |
| a | 4576 | |
| l | 4576 | |
| F | 2398 | |
| N | 2309 | |
| o | 2309 | |
| 0 | 2297 | |
| f | 2178 | |
| r | 397 | 1.2% |
| Other values (5) | 1215 | 3.8% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 32252 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 5197 | |
| s | 4800 | |
| a | 4576 | |
| l | 4576 | |
| F | 2398 | |
| N | 2309 | |
| o | 2309 | |
| 0 | 2297 | |
| f | 2178 | |
| r | 397 | 1.2% |
| Other values (5) | 1215 | 3.8% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 32252 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 5197 | |
| s | 4800 | |
| a | 4576 | |
| l | 4576 | |
| F | 2398 | |
| N | 2309 | |
| o | 2309 | |
| 0 | 2297 | |
| f | 2178 | |
| r | 397 | 1.2% |
| Other values (5) | 1215 | 3.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 32252 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 5197 | |
| s | 4800 | |
| a | 4576 | |
| l | 4576 | |
| F | 2398 | |
| N | 2309 | |
| o | 2309 | |
| 0 | 2297 | |
| f | 2178 | |
| r | 397 | 1.2% |
| Other values (5) | 1215 | 3.8% |
purchase_amount
Text
Missing
| Distinct | 1725 |
|---|---|
| Distinct (%) | 17.4% |
| Missing | 105 |
| Missing (%) | 1.1% |
| Memory size | 78.3 KiB |
Length
| Max length | 6 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3.4385043 |
